28 ноября 2010 года состоялись выборы в Парламент Республики Молдова. В выборах приняли участие 39 конкурентов: 20 политических партий и 19 независимых кандидатов. Для того, чтобы попасть в Парламент, политическим партиям необходимо преодолеть избирательный порог в 4%, а независимым кандидатам — порог в 2%.
По информации ЦИК, выборы признаны состоявшимися, явка избирателей составила 59.10% (предварительные данные).
Предварительные результаты парламентских выборов 28 ноября 2010 года
Дата, время | 29.11, 1:00 | Обработано протоколов* | 30.0% |
---|
* Результаты представлены согласно данным протоколов избирательных участков, завершивших подсчет. Данные являются динамическими и не отображают точную пропорцию голосов избирателей, участвовавших в выборах.
Кандидаты, преодолевшие избирательный порог, выделены жирным шрифтом. Данные из колонки «мандаты» не являются официальными.
Конкуренты | % | Мандаты |
---|---|---|
Национально-либеральная партия | 0.6% | 0 |
Демократическая партия Молдовы | 12.8% | 15 |
Либеральная партия | 8.2% | 10 |
Партия «Moldova Unita — Единая Молдова» | 0.5% | 0 |
Христианско-демократическая народная партия | 0.5% | 0 |
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 1.5% | 0 |
Партия «Патриоты Молдовы» | 0.1% | 0 |
Партия «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» | 0.3% | 0 |
Республиканская партия Молдовы | 0.1% | 0 |
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 2.3% | 0 |
Гуманистическая партия Молдовы | 1.0% | 0 |
Партия коммунистов Республики Молдова | 43.9% | 47 |
Либерал-демократическая партия Молдовы | 26.0% | 29 |
Валерий Плешка | 0.1% | 0 |
Партия консерваторов | 0.1% | 0 |
Габриэль Стати | 0.4% | 0 |
Народная республиканская партия | 0.1% | 0 |
Общественно-политическое движение «Равноправие» | 0.1% | 0 |
Социал-демократическая партия | 0.5% | 0 |
Виктор Степанюк | 0.1% | 0 |
Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова | 0.1% | 0 |
Евгений Назаренко | <0.1% | 0 |
Георге Руссу | <0.1% | 0 |
Партия труда | <0.1% | 0 |
Майя Лагута | 0.1% | 0 |
Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 0.1% | 0 |
Татьяна Цымбалист | 0.1% | 0 |
Ромео Черетеу | <0.1% | 0 |
Афанасие Бырладяну | <0.1% | 0 |
Олег Болотников | <0.1% | 0 |
Олег Казак | <0.1% | 0 |
Виталие Цаулян | <0.1% | 0 |
Елена Бургилэ-Леонте | <0.1% | 0 |
Валентина Кушнир | <0.1% | 0 |
Александру Демьян | <0.1% | 0 |
Сергей Яким | <0.1% | 0 |
Наталья Аксенова | <0.1% | 0 |
Василе Лупашку | <0.1% | 0 |
Сергей Банарь | <0.1% | 0 |
Данные будут постоянно обновляться по мере поступления из ЦИК.
Результаты опроса на выходе с избирательных участков «Exit Poll 2010»
Конкуренты | Publika TV & IRES | Prime TV & CBS-AXA | ||
---|---|---|---|---|
% | Мандаты | % | Мандаты | |
Демократическая партия Молдовы | 15.1% | 17 | 14.1% | 17 |
Либеральная партия | 15.7% | 18 | 10.2% | 12 |
Христианско-демократическая народная партия | 0.7% | 0 | <1% | 0 |
Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 1.8% | 0 | 1.4% | 0 |
Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 3.1% | 0 | 3.0% | 0 |
Гуманистическая партия Молдовы | <1% | 0 | 1.0% | 0 |
Партия коммунистов Республики Молдова | 25.7% | 28 | 33.8% | 37 |
Либерал-демократическая партия Молдовы | 34.6% | 38 | 32.2% | 35 |
Exit Poll “Publika TV & IRES” — Опрос избирателей на
выходе с избирательных участков по заказу телеканала Publika TV,
подготовленный Institutul Romаn pentru Evaluare si Strategie IRES
(Румынским институтом оценки и стратегии).
Опрос проведен по выборке на 250 избирательных участках по республике. Погрешность ±2%.
Exit Poll “Prime TV & CBS-AXA” — Опрос избирателей на
выходе с избирательных участков по заказу телеканала Prime TV,
подготовленный Центром социологических исслдеований и маркетинга
«CBS-AXA».
Опрос проведен по выборке на 71 избирательных участках по республике. Число респондентов составляет ~8000, погрешность ±2%.